Neuer Bußgeldkatalog seit 1. Februar 2009 in Kraft
Veröffentlicht am 01.05.2009
Seit dem 1. Februar 2009 gilt der neue Bußgeldkatalog. Die Bußgelder für Raser, Drängler und Alkoholsünder wurden deutlich erhöht – für zu hohe Geschwindigkeit, die Missachtung der Vorfahrt und Fahrten unter Alkohol oder Drogen am Steuer werden sie zum Teil verdoppelt. Die Neufassung des Bußgeldkatalogs ist die drastischste Erhöhung, seit dem es das Regelwerk gibt. Kleiner Trost: Bei leichteren Verstößen im Straßenverkehr wie Parkverstößen bleibt alles beim Alten. Die Verwarnungsgelder und die Punkteeinträge im zentralen Verkehrsregister in Flensburg bleiben unverändert. Auch die Dauer der verhängten Fahrverbote wird nicht verlängert.
Auszug aus dem neuen Bußgeldkatalog:
Tatbestand | bisher (Euro) | neu (Euro) |
---|---|---|
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit inner-/außerhalb geschlossener Ortschaften | ||
21-25 km/h | 50/40 | 80/70 |
26-30 km/h | 60/50 | 100/80 |
31-40 km/h | 100/75 | 160/120 |
41-50 km/h | 125/100 | 200/160 |
51-60 km/h | 175/150 | 280/240 |
61-70 km/h | 300/275 | 480/440 |
über 70 km/h | 425/375 | 680/600 |
Unangepasste Geschwindigkeit (z.B. Glätte, Regen) | 50 | 100 |
Alkohol, Drogen | ||
1. Verstoß | 250 | 500 |
2. Verstoß | 500 | 1000 |
3. Verstoß | 750 | 1500 |
Rote Ampel überfahren | 50 | 90 |
– bei länger als 1 Sek. Rot | 125 | 200 |
– mit Gefährdung | 200 | 320 |
– mit Sachbeschädigung | 200 | 360 |
Bahnübergang umfahren | 450 | 700 |
Drängler (Abstand in Meter bei mehr als 80 km/h) | ||
< 5/10 v. halben Tacho | 40 | 75 |
< 4/10 v. halben Tacho | 60 | 100 |
< 3/10 v. halben Tacho | 100 | 160 |
< 2/10 v. halben Tacho | 150 | 240 |
< 1/10 v. halben Tacho | 200 | 320 |
Drängler (Abstand in Meter bei mehr als 130 km/h) | ||
< 5/10 v. halben Tacho | 60 | 100 |
< 4/10 v. halben Tacho | 100 | 180 |
< 3/10 v. halben Tacho | 150 | 240 |
< 2/10 v. halben Tacho | 200 | 320 |
< 1/10 v. halben Tacho | 250 | 400 |
Vorfahrt missachtet | 50 | 100 |
Illegale Kfz-Rennen Teilnehmer/Veranstalter |
150/200 | 400/500 |
Für alle Fragen rund ums Verkehrsrecht stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Wichtiger Hinweis: Der Artikel dient ausschließlich der allgemeinen und persönlichen Information. Er kann die individuelle Beratung und Beurteilung der Sach- und Rechtslage des konkreten Einzelfalls nicht ersetzen. Der Autor übernimmt auch keinerlei Gewähr und keine Haftung, die aus einer Verwendung der bereitgestellten Informationen resultieren. Der Autor gibt weder rechtliche noch steuerrechtliche Empfehlungen, mit denen eine Mandatsbeziehung begründet wird. Dessen ungeachtet sind sämtliche Informationen mit größter Sorgfalt und bestem Wissen und Gewissen erhoben und weitergegeben worden.